|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
月食发生时,月亮为何会“羞红了脸”? lixiang007700 2022-7-24 0224 lixiang007700 2022-7-24 19:07
科研人员揭示太阳风中大尺度磁洞奥秘 lixiang007700 2022-7-24 0204 lixiang007700 2022-7-24 19:06
沙国河:用后半生播撒科学之光 lixiang007700 2022-7-24 0200 lixiang007700 2022-7-24 19:04
距地球最近一对超大质量黑洞现身 lixiang007700 2022-7-24 1204 我的野蛮女友 2022-7-24 18:45
模拟光合作用的光动力催化剂问世 lixiang007700 2022-7-24 0182 lixiang007700 2022-7-24 18:18
中科大研究登《自然-物理》封面:中子电磁形状因子最准测量 lixiang007700 2022-7-24 0175 lixiang007700 2022-7-24 18:15
准卫星Kamo'oalewa可能是月球掉的 lixiang007700 2022-7-24 0187 lixiang007700 2022-7-24 18:12
中国“银河画卷”启动二期巡天 预计持续10年 lixiang007700 2022-7-24 0224 lixiang007700 2022-7-24 18:08
天文学家观测到新双星系统 lixiang007700 2022-7-24 0194 lixiang007700 2022-7-24 18:04
“科学家最高的追求也无非就是工作” lixiang007700 2022-7-24 0191 lixiang007700 2022-7-24 18:00
迄今为止最精确的质子质量值有了! lixiang007700 2022-7-24 0196 lixiang007700 2022-7-24 17:57
“网红”如何“走红”?中外科研人员建数学模型开展研究 lixiang007700 2022-7-24 0206 lixiang007700 2022-7-24 17:55
天文学家可能探测到黑洞碰撞发出的光 lixiang007700 2022-7-24 0215 lixiang007700 2022-7-24 17:52
日全食、亮金星、流星雨……12月的“天象剧场”上新了 lixiang007700 2022-7-24 0218 lixiang007700 2022-7-24 17:50
戴彧虹:坚持热爱之事 不“东张西望” lixiang007700 2022-7-24 0243 lixiang007700 2022-7-24 17:48
中微子“蛛丝马迹”首次现身大型强子对撞机 lixiang007700 2022-7-24 0216 lixiang007700 2022-7-24 17:45
银河系“羽毛”首次现形 形成原因仍是未解之谜 lixiang007700 2022-7-24 0234 lixiang007700 2022-7-24 17:43
全国首个量子科技博士点落户中国科大 lixiang007700 2022-7-24 0219 lixiang007700 2022-7-24 17:34
中外科学家合作首次实现高维量子纠缠态最优检测 lixiang007700 2022-7-24 0204 lixiang007700 2022-7-24 17:31
前沿热点:负热膨胀:机制与材料 lixiang007700 2022-7-24 0190 lixiang007700 2022-7-24 17:28
“脆弱”的量子比特,如何成为量子计算“主心骨” lixiang007700 2022-7-24 0201 lixiang007700 2022-7-24 17:26
近地小天体位置测量精度提升有新方法 lixiang007700 2022-7-24 0205 lixiang007700 2022-7-24 17:23
“洞察”号揭示火星平原地质历史 lixiang007700 2022-7-24 0193 lixiang007700 2022-7-24 17:21
国际最新研究获火星地下200米深处影像 追溯火星地质历史 lixiang007700 2022-7-24 0199 lixiang007700 2022-7-24 17:15
人类首次行星防御测试任务发射,目标:撞击小行星 lixiang007700 2022-7-24 0226 lixiang007700 2022-7-24 17:14
爱因斯坦相对论手稿在法国巴黎以1160万欧元高价拍出 lixiang007700 2022-7-24 0206 lixiang007700 2022-7-24 17:13
国家数值风洞套装软件迎来首次“合龙” lixiang007700 2022-7-24 0218 lixiang007700 2022-7-24 17:11
LAMOST揭秘银盘“变胖” lixiang007700 2022-7-24 0218 lixiang007700 2022-7-24 17:09
广义相对论通过迄今最严苛测试 lixiang007700 2022-7-24 0208 lixiang007700 2022-7-24 17:08
“中国天眼”已发现500多颗新脉冲星 lixiang007700 2022-7-24 0201 lixiang007700 2022-7-24 17:06
“韦伯”将讲述第一批恒星的故事 lixiang007700 2022-7-24 0335 lixiang007700 2022-7-24 17:04
引领孩子走进科学的“启明星” lixiang007700 2022-7-24 0226 lixiang007700 2022-7-24 17:02
800年前发现的超新星,今年“遗骸”才被找到 lixiang007700 2022-7-24 0204 lixiang007700 2022-7-24 17:01
超级计算机预测六夸克粒子存在 lixiang007700 2022-7-24 0331 lixiang007700 2022-7-24 16:59
中国第二台“华龙一号”核电机组首次达到临界状态 lixiang007700 2022-7-24 0226 lixiang007700 2022-7-24 16:54
钱学森23年前的这封回信,预见了中国力“量” lixiang007700 2022-7-24 0205 lixiang007700 2022-7-24 16:52
迈向更广阔的星辰大海 lixiang007700 2022-7-24 0197 lixiang007700 2022-7-24 16:49
无暗物质星系或颠覆传统星系形成理论 lixiang007700 2022-7-24 0188 lixiang007700 2022-7-24 16:09
印度计划明年年底前重启首次载人航天发射任务 lixiang007700 2022-7-24 0178 lixiang007700 2022-7-24 16:04
中国散裂中子源用户年会暨国际研讨会召开 lixiang007700 2022-7-24 0173 lixiang007700 2022-7-24 15:55

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-12-23 16:14 , Processed in 0.035270 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部